Цены
| Регистрация фирмы (s.r.o.) с внесением уставного капитала величиной в 200.000 чешских крон, с одной лицензией на право аренды недвижимости, с одним директором, с постановкой фирмы на учет в налоговой инспекции, с предоставлением юр. адреса фирмы сроком на один год: | ||
|---|---|---|
| - до 5-ти человек | 56000 | крон |
| - ввод дополнительного директора (ответсвенного секретаря) | 2500 | крон |
| Комплект документов на подачу годовой визы | 10000 | крон |
| Прописка в г. Прага для физического лица сроком на 1 год, при открытии фирмы у нас | 8000 | крон |
| Юридический адрес фирмы на 1 год | от 8000 | крон |
| Справка из чешского банка о наличии денежных средств (при наличии заказчика в Чехии): | ||
| - 80.000 - 120.000,- Кр | Услуга и цена договорные | |
| - 120.000 - 180.000,- Кр | ||
| - свыше 180.000,- Кр | ||
| Медицинская страховка для продления визы на год | 14400 | крон |
| Медицинская страховка для первой подачи на визу на год | 3600 | крон |
| Украинская справка о несудимости | 2000 | крон |
| Справка о несудимости в Чехии (без присутствия) | 1500 | крон |
| Оформление 1-й лицензии на фирму (Живностенский лист) в соответсвии с новыми условиями (полный пакет) + гос.пошлина (1000,-кр) | от 6000 | крон |
| Изменение в уставных документах фирмы | от 6000 | крон |
| Открытие банковского счета на фирму | 1500 | крон |
| Административное обслуживание фирмы (включает в себя - переадресацию почты на наш адрес, ответы на корреспонденцию из различных инстанций, визиты в различные органы, связанные с работой фирмы; не включает в себя - оплату различного рода платежей, связанных с жизнедеятельностью фирмы). Оплата принимается минимально на полгода вперед. | 1000 | крон/мес. |
Актуальный курс валют Вы можете посмотреть тут: www.kurzy.cz
Ценник: бухгалтерское сопровождение
| Заведение бухгалтерской единицы (одноразовый платеж) | – 1000 | крон |
| Регистрации в налоговой инспекции | – 1500 | крон |
| Регистрации в таможенной инспекции | – 1500 | крон |
| Регистрации в фонде медицинского страхования | – 1500 | крон |
| Регистрации в фонде социального страхования | – 1500 | крон |
| Участие и подготовка документов для проверки фирмы в налоговой инспекции, в фонде медицинского страхования, в фонде социального страхования | – 1500 | крон |
| Месячное обслуживание информационных ячеек /месяц | – 200 | крон |
| Подготовка декларации на дорожный налог | – 1000 | крон |
| Декларация о доходах физических лиц | – 2000 | крон |
| Подготовка декларации на налог на недвижимость | – 1000 | крон |
| Декларация по налогу на добавленную стоимость ( НДС) | – 1000 | крон |
| Рассчет заработной платы на одного работника /месяц | – 350 | крон |
| Увольнение работника (подготовка документов) | – 1000 | крон |
| Изменения по работнику (подготовка документов) | – 500 | крон |
| Составление трудовых договоров, договоров на проведение работ | – 500 | крон |
| Составление транспортной книги | – 1500 | крон |
| Подготовка документов к налоговой декларации для юридических лиц и составление годового отчета , включая обязательные приложения | – цена зависит от количества позиций | |
| Цена одной проводки | – 25-30 | крон |
| Сдача нулевого годового отчета | – от 4500 | крон |
** цены могут варьироваться от объема и сложности обрабатываемой документации.